![]() |
48V/3.5KWh 優勢: 2000次充放電循環,持久耐用 運行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 減少輻射,消除磁干擾 安全可靠 BMS智能電池管理系統 360°安全防護磷酸鐵鋰體系,安全系數高 |
||||||||||||||||
| 電池結構 | 尺寸 | 電池重量 | |||||||||||||||
| 軟包,磷酸鐵鋰 | L302.0*W110.5*H80.2mm |
15kg | |||||||||||||||
| 平臺電壓 | 充電電壓 | 最大充電電流 | |||||||||||||||
| 48V | 48.9V | 72A(1C) | |||||||||||||||
| 最小容量 | 最小能量 | 防水氣密性等級 | |||||||||||||||
72Ah |
3.5kWh | IP55 | |||||||||||||||
| 循環壽命 | |||||||||||||||||
| 2000cycles≥80% | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
36V 4Ah 優勢: 2000次充放電循環,持久耐用 運行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 減少輻射,消除磁干擾 安全可靠 BMS智能電池管理系統 360°安全防護磷酸鐵鋰體系,安全系數高 |
|||||||||||||||||
| 項目 | 規格 | 備注 | |||||||||||||||
| 電池組規格 | 36V4Ah | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 215*124*65±2mm | ||||||||||||||||
| 典型容量 | 4Ah | 0.2C放電 | |||||||||||||||
| 能量 | 144Wh | ||||||||||||||||
| 最大充電電壓 | 42V | ||||||||||||||||
| 最大充電電流 | 3A | ||||||||||||||||
| 放電截至電壓 | 25V | ||||||||||||||||
| 最大持續放電電流 | 15A | ||||||||||||||||
| 內阻 | ≤185mΩ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 放電 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 充電 | 0~50oC | ||||||||||||||||
| 儲存溫度范圍 1個月以內 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 儲存溫度范圍 6個月以內 | -20~40℃ | ||||||||||||||||
| 保護板參數 | |||||||||||||||||
| 項目 | 規格 | 備注 | |||||||||||||||
| 充電模式 | 恒流恒壓CC/CV | ||||||||||||||||
| 均衡開啟電壓 | / | V | |||||||||||||||
| 過充電保護監測電壓 | 4.25±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過充電保護監測延時 | 1±0.1 | S | |||||||||||||||
| 過放電保護監測電壓 | 2.5±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過放電保護監測延時 | 1000±100 | mS | |||||||||||||||
| 放電過流保護電流 | 100±10 | A | |||||||||||||||
| 放電過流保護延時 | 50±5 | mS | |||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 短路保護延時 | 300±50 | uS | |||||||||||||||
| PCM阻抗 | 3±0.5 | mΩ | |||||||||||||||
*本網站提供的產品圖片為模擬畫面。 本網站中所涉及的數據均為儲新能源內部測試結果。相關的產品圖片、功能、性能、規格參數等信息僅供參考。 儲新能源有可能對上述內容進行改進,具體信息請以產品實物為準。